服務(wù)熱線
13505459798
2348158
機(jī)械升降高速分散機(jī)的技術(shù)參數(shù):
GFJ系列機(jī)械升降高速分散機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||||||||
型號(hào) | GFJ2.2 | GFJ4 | GFJ5.5 | GFJ7.5 | GFH11 | GFJ15 | GFJ18.5 | GFJ22 | |
主電機(jī)功率Kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
葉輪轉(zhuǎn)速rpm | 80~1250 | ||||||||
分散盤(pán)直徑mm | 150~200 | 150~200 | 200~250 | 250~300 | 300 | 350 | 350 | 350~400 | |
攪拌軸行程mm | 1000 | ||||||||
安裝高度mm | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3200 | |
外形尺寸mm | L | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
W | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 | 700 | |
H | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | |
重量Kg | 600 | 640 | 710 | 730 | 830 | 930 | 1050 | 1070 |
上一篇:450離心機(jī)
下一篇:膠體磨
掃一掃 微信咨詢
© 2019 山東龍興化工機(jī)械集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備09039727號(hào)-36
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap