服務(wù)熱線
13505459798
2348158
電加熱反應(yīng)釜具有加熱迅速、耐高溫、耐腐蝕、衛(wèi)生、無環(huán)境污染、無需鍋爐自動(dòng)加溫、投資少 ,操作方便等特點(diǎn)。
利用電熱棒直接將夾套內(nèi)的導(dǎo)熱油加熱,使導(dǎo)熱溫度升到所需要的溫度后,有測溫控制儀(選配)控制電熱棒使其斷電恒溫。
規(guī)格 | 實(shí)際容量 | 夾套容油量 | 電加熱功率 | 減速機(jī)功率 | 攪拌轉(zhuǎn)速 | 內(nèi)鍋尺寸D | 夾套尺寸 | 膨脹器容積 | 高Hmm | 重量kg |
50L | 78 | 96 | 2*4 | 1.1 | 63/85 | 400 | 600 | 10 | 1850 | 300 |
100 | 127 | 127 | 2*6 | 1.1 | 63/85 | 500 | 700 | 10 | 1990 | 350 |
200 | 250 | 170 | 2*6 | 1.5 | 63/85 | 700 | 900 | 10 | 2100 | 570 |
300 | 327 | 218 | 4*6 | 2.2 | 63/85 | 800 | 1000 | 20 | 2350 | 700 |
500 | 509 | 269 | 4*9 | 3 | 63/85 | 900 | 1100 | 20 | 2620 | 930 |
1000 | 1017 | 400 | 4*12 | 4 | 63/85 | 1200 | 1400 | 40 | 2950 | 1160 |
1500 | 1750 | 510 | 4*12 | 5.5 | 63/85 | 1200 | 1400 | 40 | 3350 | 1400 |
2000 | 2154 | 850 | 5*15 | 5.5 | 63/85 | 1400 | 1600 | 40 | 3500 | 2010 |
3000 | 3201 | 1015 | 6*15 | 7.5 | 63/85 | 1500 | 1700 | 40 | 3690 | 2590 |
5000 | 5170 | 1400 | 6*18 | 7.5 | 63/85 | 1700 | 1900 | 40 | 4450 | 4000 |
上一篇:袋式過濾器
掃一掃 微信咨詢
© 2019 山東龍興化工機(jī)械集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備09039727號(hào)-36
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap